Nissan Navara
Скользкий момент
Nissan Navara видео 360
Цена: 1 150 000 руб.
Технические характеристики Nissan Navara
| КОМПЛЕКТАЦИИ | SE | LE | |
| ТРАНСМИССИЯ | MT | AT | AT |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код двигателя | YD25 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | ||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охладителем | ||
| Система управления двигателем | ECCS | ||
| Материал блока и головки блока цилиндра | Чугун/алюминиевый сплав | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89x100 | ||
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | ||
| Привод распределительного вала | Цепной | ||
| Привод клапанов | Калиброванные толкатели | ||
| Размер клапанов (впускных/выпускных), мм | 28.0/26.0 | ||
| Фазы клапанов (впускных/выпускных) | 2/226 / 210/-2 | ||
| Электрическое управление дроссельной заслонкой | нет | ||
| Способ воспламенения рабочей смеси | Воспламенение от сжатия | ||
| Тип камеры сгорания | С завихрителем | ||
| Подшипники | 5 | ||
| Топливный насос | Denso HP-3 | ||
| Топливо | Дизельное | ||
| Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой (Common Rail) | ||
| Заправочная емкость системы смазки (мин/макс), л | 5.3/6.7 | ||
| Материал поддона картера двигателя | Алюминиевый сплав/Сталь | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 128 (174) /4000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 403/2000 | ||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro 3 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое (МТ)/ гидротрансформатор (АТ) | ||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | |
| Ведущие колеса | 4WD | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | 11.5 | |
| Кээффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0.43 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Емкость топливного бака, л | 80 | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.7 | 11.7 | |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7.3 | 7.8 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8.5 | 9.2 | |
| Выброс CO2 (смешанный цикл), г/км | 226 | 245 | |
| РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Габаритная длина, мм | 5220 | ||
| Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1850 | ||
| Габаритная высота, мм | 1774 | 1774 | 1886 |
| Колесная база, мм | 3200 | ||
| Свес передний, мм | 795 | ||
| Свес задний, мм | 1225 | ||
| Колея передних и задних колес, мм | 1570 | ||
| Угол открытия дверей (в градусах), передних/задних | 65/76 | ||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 13.3 | ||
| Диаметр разворота от стены до стены, м | 13.8 | ||
| РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |||
| Длина (по полу), мм | 1511 | ||
| Длина (по борту), мм | 1487 | ||
| Ширина (по полу), мм | 1560 | ||
| Ширина (по борту), мм | 1496 | ||
| Ширина (между колесными арками), мм | 1130 | ||
| Ширина проема откидного борта, мм | 1432 | ||
| Высота борта, мм | 457 | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | |||
| Масса снаряженного автомобиля (мин./макс), кг | 2040/2115 | 2053/2128 | 2045/2120 |
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2805 | 2805 | 2805 |
| Грузоподъемность (мин./макс.), кг | 690/765 | 677/752 | 685/760 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1365 | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1720 | ||
| Макс. допустимая масса прицепа с тормозами (подъем до 12%), кг | 3000 | ||
| Макс. допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| Макс. масса груза на верхнем багажнике, кг | 100 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тормозная система | Двухконтурная; с вакуумным усилителем; с ABS | ||
| Передние тормозные механизмы, размер | Дисковые, вентилируемые, 296 x 28 мм | ||
| Задние тормозные механизмы, размер | Барабанные, 295 мм | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка", с гидроусилителем | ||
| Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.8 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами | ||
| Задняя подвеска | Рессорная | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип колесных дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | |
| Размер шин и дисков | 255/70R16, 16x7JJ | 255/65R17, 17x7JJ | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |||
| Угол въезда, град | 29 | ||
| Угол съезда, град | 22 | ||
| Угол проходимости, град | 18 | ||
| Угол безопасного подъема, град | 39 | ||
| Угол безопасного бокового наклона, град | 49.8 | ||
| Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 | ||
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 233 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий